Кондиционер Cooper&Hunter серии N4 канального типа CH-ID12NK4/CH-IU12NK4 - это надежная техника, для экономной работы, и точного поддержания температуры в любом помещении. Его работа подарит максимально благоприятную атмосферу и комфорт, при этом затраты на электроэнергию будут незначительными, а уровень шума - минимальным.
Данная модель канального кондиционера будет выполнять качественный воздухообмен в домах, гостиницах, офисных помещениях, школах и спортзалах, кинотеатрах, квартирах и других помещениях.
Модель, которая совмещает одновременно работу кондиционера и вентилятора, способна не только охлаждать и обогревать воздух, но и очищать его от пыли, уничтожать неприятные запахи и удерживать вредоносные бактерии, и тем самым создавать благоприятный микроклимат в помещениях с общей площадью до 150 кв. метров.
Кондиционер серии N4 CH-ID12NK4/CH-IU12NK4- легко монтируется в потолке, а раздача свежего воздуха раздается по вентиляционным каналам и осуществляется сбоку через вентиляционны решетки.
| EER/COP, значение | 3,0/3,61 |
| SEER/SCOP, значение | 5,6/4,0 |
| Заводская заправка фреоном (на кол-во метров погонных), м | 5 |
| Макс. перепад высот, м | 15 |
| Питание, Вт | 220 |
| Основные | |
| Тип фреона | R410А |
| Рекомендуемая площадь помещения, м² | 35 |
| Страна производитель | США |
| Инвертор | Да |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Место подачи осн. питания | наружный |
| Объем хладагента, кг | 1,2 |
| Уровень шума внешнего блока, дБ (А) | 52 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ (А) | 37/36/34/28 |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Параметры работы прибора | |
| Сила тока (тепло), А | 4,90 |
| Сила тока (холод), А | 5,40 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1,17 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 1,05 |
| Характеристики | |
| Кол-во заправки фреоном на метр погонный, грамм/м.п. | 30 |
| Количество жил (подача питания внутр./внеш.), внешний блок | 3(Ø1.5 мм) |
| Количество жил (подача питания внутр./внеш.), внутренний блок | 3(Ø1.0мм) |
| Маркировка БТЕ/BTU | 12 |
| Расход воздуха, м3/час | 750 |
| Гарантия, мес | 24 |
| Технические характеристики | |
| Диаметр труб (газ), мм | 9,53 |
| Диаметр труб (жидкость), мм | 6,35 |
| Количество межблочных жил (на управлении) | 2*0.75 – при длине до 20 м |
| Макс. длина магистрали, м | 20 |
| Производительность (тепло),кВт | 3,80 |
| Производительность (холод), кВт | 3,5 |
Кондиционер COOPER & HUNTER CH-ID12NK4/CH-IU12NK4
- Производители Cooper&Hunter
- Модель: CH-ID12NK4/CH-IU12NK4
- Наличие: Есть в наличии
-
Цена: 27100 грн.

