Преимущества кондиционеров Panasonic CS/CU-BE35TKE:
- Точный контроль температуры в помещении за счёт инверторной технологии;
- Работа в режиме обогрева при температуре до -15ºC;
- Энергоэффективность класса А+;
- Бесшумная работа;
- Возможна установка на трубопровод R22.
- Роторный компрессор выдерживает экстремальные условия работы;
- Режим Soft Dry - мягкое осушение воздуха в помещении;
- Контроль управления с помощью смартфона.
| Основные | |
| Производитель | Panasonic |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Рекомендуемая площадь помещения, м² | 35.0 (кв.м) |
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Мощность обогрева | 3840.0 (Вт) |
| Мощность охлаждения, Вт | 3400.0 (Вт) |
| Цвет корпуса | Белый |
| Страна производитель | Malaysia |
| Гарантийный срок | 36 (мес) |
| Состояние | Новое |
| Инвертор | Да |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Автоматический режим работы | Да |
| Ночной режим работы | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Таймер | Да |
| Фильтр | Грубой очистки |
| Функция ионизации | Нет |
| Режим вентиляции | Да |
| Уровень шума, дБ(А) | 20.0 (дБ) |
| Максимальная длина коммуникаций | 15.0 (м) |
| Минимальная температура | -15.0 (град.) |
| Максимальная температура | 43.0 (град.) |
| Используемый хладагент | R410a |
| Параметры работы прибора | |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1110 (Вт) |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 1040 (Вт) |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды | -15.0 (град.) |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды | 43.0 (град.) |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота | 50.0 (Гц) |
| Габаритные размеры внутреннего блока | |
| Высота внутреннего блока, мм | 290 (мм) |
| Ширина внутреннего блока, мм | 850 (мм) |
| Глубина внутреннего блока, мм | 199 (мм) |
| Вес внутреннего блока, кг | 8 (кг) |
| Габаритные размеры внешнего блока | |
| Высота внешнего блока, мм | 542 (мм) |
| Ширина внешнего блока, мм | 780 (мм) |
| Глубина внешнего блока, мм | 289 (мм) |
| Вес внешнего блока, кг | 29 (кг) |
| Дополнительные характеристики | |
| Бренд | Panasonic |
Кондиционер Panasonic CS/CU-BE35TKE
- Производители Panasonic
- Модель: CS/CU-BE35TKE
- Наличие: Есть в наличии
-
Цена: 19499 грн.

/BE3-1920x1080-228x228.png)
/BE1-1920x1080-74x74.png)
/Outdoor_E_BE_PKEA_2-1920x1080-74x74.png)
/Outdoor_E_BE_PKEA_1-1920x1080-74x74.png)
/BE2-1920x1080-74x74.png)