Особенности:
- Функция I Feel.
- Режим Smart.
- Режим комфортного сна.
- Режим SUPER.
- Функция самоочистки.
- Smart Defrost.
- Авторестарт.
- Озонобезопасный фреон R-410A.
- ULTRA Hi Density фильтр.
- Оптимизирована конструкция внутреннего блока.
Основные | |
Производитель | Sakata |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | 35.0 (кв.м) |
Назначение кондиционера | Бытовой |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Мощность обогрева | 3410.0 (Вт) |
Мощность охлаждения, Вт | 3270.0 (Вт) |
Цвет корпуса | Белый |
Страна производитель | Китай |
Гарантийный срок | 36 (мес) |
Состояние | Новое |
Инвертор | Нет |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Дополнительные функции и характеристики | |
Автоматический режим работы | Да |
Ночной режим работы | Да |
Пульт дистанционного управления | Да |
Таймер | Да |
Фильтр | ULTRA Hi Density фильтр |
Функция ионизации | Нет |
Режим вентиляции | Да |
Уровень шума, дБ(А) | 29.0 (дБ) |
Максимальная длина коммуникаций | 15.0 (м) |
Минимальная температура | -7.0 (град.) |
Максимальная температура | 43.0 (град.) |
Используемый хладагент | R410a |
Параметры работы прибора | |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1005 (Вт) |
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 940 (Вт) |
Минимальная рабочая температура окружающей среды | -7.0 (град.) |
Максимальная рабочая температура окружающей среды | 43.0 (град.) |
Напряжение сети | 220~240 В |
Частота | 50.0 (Гц) |
Габаритные размеры внутреннего блока | |
Высота внутреннего блока, мм | 280 (мм) |
Ширина внутреннего блока, мм | 765 (мм) |
Глубина внутреннего блока, мм | 220 (мм) |
Вес внутреннего блока, кг | 8 (кг) |
Габаритные размеры внешнего блока | |
Высота внешнего блока, мм | 240 (мм) |
Ширина внешнего блока, мм | 715 (мм) |
Глубина внешнего блока, мм | 482 (мм) |
Вес внешнего блока, кг | 28 (кг) |
Дополнительные характеристики | |
Бренд | Sakata |
Кондиционеры Sakata SIH-035SHDB/SOH-035VHDB
- Производители Sakata
- Модель: SIH-035SHDB/SOH-035VHDB
- Наличие: Есть в наличии
-
Цена: 11980 грн.