Отличительные свойства кондиионеров Mitsubishi Electric MSZ-SF71VE/MUZ-SF71VE:
- низкий уровень шума - 19 дБ
- современный дизайн внутреннего блока
- беспроводной пульт со встроенным таймером
- 2 направляющих воздушного потока
- новая система фильтрации воздуха
- режим «I save» позволяет организовать экономичное дежурное отопление - минимальная температура в помещении может составлять + 10 ° С
- Режим экономичного охлаждения «ECONO COOL».
- авторестарт с возвратом в предыдущий рабочий режим после восстановлений электропитания.
- управление через интернет (опция).
- установка на старые трубопроводы: при замене старых систем с хладагентом R22 на данные модели не требуется замена или промывка магистралей.
| Количество внутренних блоков мультисплит-системы | 1 |
| Основные | |
| Производитель | Mitsubishi Еlectric |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Рекомендуемая площадь помещения, м² | 71.0 (кв.м) |
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Поток воздуха | 1068.0 (куб. м/час) |
| Мощность обогрева | 8100.0 (Вт) |
| Мощность охлаждения, Вт | 7100.0 (Вт) |
| Цвет корпуса | Белый |
| Страна производитель | Таиланд |
| Гарантийный срок | 36 (мес) |
| Состояние | Новое |
| Инвертор | Да |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Ночной режим работы | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Таймер | Да |
| Фильтр | Бактерицидный фильтр с ионами серебра |
| Функция ионизации | Нет |
| Режим вентиляции | Да |
| Уровень шума, дБ(А) | 30.0 (дБ) |
| Максимальная длина коммуникаций | 30.0 (м) |
| Минимальная температура | -10 град. |
| Максимальная температура | 46 (град.) |
| Используемый хладагент | R410a |
| Параметры работы прибора | |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 2130.0 (Вт) |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 2230.0 (Вт) |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды | -10 град. |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды | 46 (град.) |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота | 50.0 (Гц) |
| Габаритные размеры внутреннего блока | |
| Высота внутреннего блока, мм | 325 (мм) |
| Ширина внутреннего блока, мм | 1100 (мм) |
| Глубина внутреннего блока, мм | 238 (мм) |
| Вес внутреннего блока, кг | 16.0 (кг) |
| Габаритные размеры внешнего блока | |
| Высота внешнего блока, мм | 880 (мм) |
| Ширина внешнего блока, мм | 840 (мм) |
| Глубина внешнего блока, мм | 330 (мм) |
| Вес внешнего блока, кг | 53.0 (кг) |
| Дополнительные характеристики | |
| Бренд | Mitsubishi Еlectric |
Кондиционер Mitsubishi Electric MSZ-SF71VE/MUZ-SF71VE
- Производители Mitsubishi Electric
- Модель: MSZ-SF71VE/MUZ-SF71VE
- Наличие: Есть в наличии
-
Цена: 85750 грн.







