Основные характеристики Panasonic CS / CU XZ Etherea:
• Высокое качество изготовления.
• Инвертор +
• Система экономии ECONAVI.
• Система очистки воздуха NANOE.
• Система двойных воздушных крыльчаток AEROWINGS.
• Индивидуальное управление воздушным потоком.
• Качественный роторный компрессор R2.
• Низкий уровень шума (всего 19 дБА).
• Высокий класс энергоэффективности - A ++ и A +++
• Стабильная работа при низкой температуре - 15 ° С
• Режимы - охлаждение, отопление и осушение.
• Фреон R32 - новый озонобезопасный фреон.
• 5 лет гарантии на компрессор.
Основные | |
Производитель | Panasonic |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | 50.0 (кв.м) |
Назначение кондиционера | Бытовой |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Мощность обогрева | 5800.0 (Вт) |
Мощность охлаждения, Вт | 5000.0 (Вт) |
Цвет корпуса | Серебро |
Страна производитель | Malaysia |
Гарантийный срок | 36 (мес) |
Состояние | Новое |
Инвертор | Да |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Дополнительные функции и характеристики | |
Автоматический режим работы | Да |
Ночной режим работы | Да |
Пульт дистанционного управления | Да |
Таймер | Да |
Фильтр | Nanoe: ионизатор с функцией устранения запахов, аллергенов, вирусов, бактерий |
Функция ионизации | Да |
Режим вентиляции | Да |
Уровень шума, дБ(А) | 30.0 (дБ) |
Максимальная длина коммуникаций | 20.0 (м) |
Минимальная температура | -15.0 (град.) |
Максимальная температура | 43.0 (град.) |
Используемый хладагент | R32 |
Параметры работы прибора | |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1410 (Вт) |
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 1440 (Вт) |
Минимальная рабочая температура окружающей среды | -15.0 (град.) |
Максимальная рабочая температура окружающей среды | 43.0 (град.) |
Напряжение сети | 220~240 В |
Частота | 50.0 (Гц) |
Габаритные размеры внутреннего блока | |
Высота внутреннего блока, мм | 302 (мм) |
Ширина внутреннего блока, мм | 1120 (мм) |
Глубина внутреннего блока, мм | 236 (мм) |
Вес внутреннего блока, кг | 12 (кг) |
Габаритные размеры внешнего блока | |
Высота внешнего блока, мм | 695 (мм) |
Ширина внешнего блока, мм | 875 (мм) |
Глубина внешнего блока, мм | 320 (мм) |
Вес внешнего блока, кг | 42 (кг) |
Дополнительные характеристики | |
Бренд | Panasonic |
Кондиционер Panasonic CS/CU-XZ50TKEW
- Производители Panasonic
- Модель: CS/CU-XZ50TKEW
- Наличие: Есть в наличии
-
Цена: 72999 грн.